如何修复 "再分配扇区计数" 不及格
用HD Tune 2.50硬盘检测工具,HD Tune: Maxtor 6Y080L0 健康
ID 当前 最差 极限 数据 状态
(03) 旋转启动时间 227 226 63 6214 好
(04) 启动/停止 计数 252 252 0 3857 好
(05) 再分配扇区计数 253 253 63 3 不及格
(06) 读取通道余量 253 253 100 0 好
(07) 寻道错误率 253 250 0 0 好
(08) 寻道时间性能 250 246 187 40385 好
(09) 通电小时计数 229 229 0 43759 好
(0A) 旋转重试计数 253 252 157 0 好
(0B) 校准重试计数 253 252 223 0 好
(0C) 电源循环计数 243 243 0 4028 好
(C0) 关闭缩回计数 253 253 0 0 好
(C1) 负荷循环计数 253 253 0 0 好
(C2) 温度 253 253 0 40 好
(C3) 硬件 ECC 恢复 253 252 0 1507 好
(C4) 再分配事件计数 253 253 0 0 好
(C5) 当前挂起扇区 253 253 0 0 好
(C6) 离线无法修复 253 253 0 0 好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 199 198 0 1 好
(C8) 写入错误率 253 252 0 0 好
(C9) (未知属性) 253 250 0 0 好
(CA) (未知属性) 253 252 0 0 好
(CB) (未知属性) 253 252 180 0 好
(CC) (未知属性) 253 252 0 0 好
(CD) (未知属性) 253 252 0 0 好
(CF) (未知属性) 253 252 0 0 好
(D0) (未知属性) 253 252 0 0 好
(D1) (未知属性) 194 194 0 0 好
(63) (未知属性) 253 253 0 0 好
(64) (未知属性) 253 253 0 0 好
(65) (未知属性) 253 253 0 0 好
开启时间 : 43759
健康状态 : 不及格